




Лабораторный блок питания 30 В, 10 А, DPS3010U
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Блок питания серии DPS – программируемый регулируемый лабораторный блок питания постоянного тока, разработанный для обеспечения высокой точности и гибкости в ваших проектах.
Устройство имеет трехразрядный четырехразрядный цифровой дисплей для одновременного отображения напряжения, тока и мощности, а также имеет функцию хранения данных. Выходное напряжение и ток можно плавно регулировать от 0 до номинального значения с помощью удобных кодированных энкодеров, а установленное значение можно отображать заранее, что удобно в использовании и настройке.
Устройство имеет интерфейс быстрой зарядки USB-A и Type-C, поддерживающий различные протоколы быстрой зарядки. Блок питания имеет надежную схему защиты OVP и OCP, кнопку активации выхода OUT (Output) и кнопки памяти для сохранения настроек напряжения и тока. Этот продукт также обеспечивает функцию связи с компьютером (опционально), что удобно для пользователей подключения к источнику питания и ПК, вы можете управлять использованием источника питания через программный интерфейс для реализации дистанционного управления. Стабильность и коэффициент пульсаций источника питания очень хорош. Он имеет небольшой размер, хороший дизайн, прост в эксплуатации, может работать при полной нагрузке в течение длительного времени, что нравится пользователям.
Технические характеристики блока питания DPS3010U:
| Модель виробу | EPS3205H | EPS3210H | EPS6205H | EPS1203H | EPS1602H |
| Вихідна потужність | 160 Вт | 320 Вт | 310 Вт | 360 Вт | 320 Вт |
| Вихідна напруга | 0 ~ 32 В | 0 ~ 32 В | 0 ~ 62 В | 0 ~ 120 В | 0 ~ 160 В |
| вихідний струм | 0 ~ 5А | 0 ~ 10А | 0 ~ 5А | 0 ~ 3А | 0 ~ 2А |
| Допоміжні функції | Швидка зарядка USB QC3.0, вихід OUT вмикається та вимикається кнопкою, 3 кнопки пам’яті налаштованих параметрів струму та напруги, режим контролю перевищення току OCP. | ||||
| Системи захисту | Захист від перенапруги OVP, захист від перенапруги OCP, захист від перевищення температури, вихід зупинки сигналізації короткого замикання. | ||||
| Робоче середовище | |||||
| Вхідна потужність: змінного струму 230V/115V±10%; 50 Гц/60 Гц. | |||||
| Робоча температура: 0 °C ~ 40 °C; Відносна вологість :< 80% відносної вологості. | |||||
| Температура зберігання: -10°C ~ 70°C; Відносна вологість :< 70%RH. | |||||
| Режим постійної напруги CV | |||||
| Стабільність напруги: 0,5%±3мВ. | |||||
| Стабільність навантаження: 0,5%±3мВ. | |||||
| Напруга пульсацій: ≤0,5% VP-P. | |||||
| Регулюється безперервно від 0 до номінальної напруги. | |||||
| Режим постійного струму CC | |||||
| Поточна стабільність: 0,5%±3мА. | |||||
| Стабільність навантаження: 0,5%±3мА. | |||||
| Струм пульсацій: ≤0.5% VP-P. | |||||
| Час відновлення: ≤500μS. | |||||
| Температурний коефіцієнт: ≤100 ppm/°C. | |||||
| Безперервно регульований від 0 до номінального струму. | |||||
| Символи на дисплеї | |||||
| 0.4"зелене світло, чотиризначні рядки, відображення 3 рядків – напруга (В), струм (А), потужність (W). | |||||
| Роздільна здатність дисплею: напруга 0.01V, струм 0.001A. | |||||
| Характеристика продукту | |||||
| Розміри: 190мм (Г) X 90мм (Ш) X 145мм (В). | |||||
| Розмір пакунка: 265 (Г) x 135 (Ш) x 195 (В) мм. | |||||
| вага: 1,15 кг. | |||||
| Вага з урахуванням пакувальних аксесуарів: 1.5 кг. | |||||
| Аксесуари | |||||
| Шнур живлення змінного струму х1. | |||||
| Керівництво по експлуатації х1. | |||||
| Вихід тестової лінії (крокодили) х1. | |||||
| Колір | чорний. | ||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | DPS |
| Страна производитель | Китай |
- Цена: 3 324 ₴




